TOWER A
AVAILABILITY
TOWER A
AVAILABILITY
TOWER A T4 PENTHOUSE
TOWER A
T4 PENTHOUSE
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (sqm) | PARKING SPACES | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 146,6 | 46,8 | 64,80 | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 173,9 | 26,3 | 68,16 | 4,0 | 2 | View | |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 167,3 | 17,6 | 62,90 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0D | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 166,2 | 23,6 | 62,16 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0E | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 170,0 | 21,6 | 40,12 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0F | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 158,0 | 21,7 | 81,44 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0G | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 152,7 | 21,5 | 56,60 | 3,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-1A | T3 | 1 | 149,7 | 46,8 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 149,2 | 46,8 | - | 3,2 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2C | T2 | 2 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2D | T2 | 2 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2E | T2 | 2 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2F | T3 | 2 | 108,0 | 31,0 | - | 5,1 | 2 | View | Indisponivel |
T1-2G | T1 | 2 | 59,0 | 12,8 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3A | T3 | 3 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | Reservado |
T2-3B | T2 | 3 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3C | T2 | 3 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3D | T2 | 3 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3E | T2 | 3 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3F | T3 | 3 | 108,0 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T1-3G | T1 | 3 | 59,0 | 12,8 | - | 3,0 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4A | T3 | 4 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | |
T2-4B | T2 | 4 | 100,7 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4C | T2 | 4 | 101,2 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4D | T2 | 4 | 89,8 | 15,5 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-4E | T2 | 4 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4F | T3 | 4 | 108,0 | 31,0 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T1-4G | T1 | 4 | 59,0 | 12,8 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-5A | T3 | 5 | 149,2 | 46,8 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5B | T2 | 5 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5C | T2 | 5 | 101,2 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5D | T2 | 5 | 89,8 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5E | T2 | 5 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-5F | T3 | 5 | 108,0 | 31,0 | - | 4,0 | 2 | View | Indisponivel |
T1-5G | T1 | 5 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-6A | T3 | 6 | 149,2 | 46,8 | - | 3,8 | 2 | View | Indisponivel |
T2-6B | T2 | 6 | 100,7 | 17,6 | - | 2,8 | 2 | View | Reservado |
T2-6C | T2 | 6 | 101,2 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | Indisponivel |
T2-6D | T2 | 6 | 89,8 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | Reservado |
T2-6E | T2 | 6 | 98,4 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-6F | T3 | 6 | 108,0 | 31,0 | - | 3,7 | 2 | View | Indisponivel |
T1-6G | T1 | 6 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-7A | T3 | 7 | 149,2 | 46,8 | - | 3,7 | 2 | View | |
T2-7B | T2 | 7 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-7C | T2 | 7 | 101,2 | 17,6 | - | 3,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-7D | T2 | 7 | 89,8 | 15,5 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-7E | T2 | 7 | 98,4 | 31,0 | - | 2,9 | 2 | View | Indisponivel |
T3-7F | T3 | 7 | 108,0 | 31,0 | - | 3,6 | 2 | View | Indisponivel |
T1-7G | T1 | 7 | 59,0 | 12,8 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-8A | T3 | 8 | 149,2 | 46,8 | - | 5,4 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8B | T2 | 8 | 100,7 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8C | T2 | 8 | 101,2 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8D | T2 | 8 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | |
T2-8E | T2 | 8 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T3-8F | T3 | 8 | 108,0 | 31,0 | - | 5,1 | 2 | View | Indisponivel |
T1-8G | T1 | 8 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-9A | T3 | 9 | 149,2 | 46,8 | - | 4,3 | 2 | View | |
T2-9B | T2 | 9 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | |
T3-9C | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 173,2 | 26,3 | - | 5,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-9D | T2 | 9 | 89,7 | 15,5 | - | 2,6 | 2 | View | |
T2-9E | T2 | 9 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T2-9F | T2 | 9 | 84,3 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T3-9G | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 143,2 | 20,9 | - | 4,3 | 2 | View | Indisponivel |
T3-10A | T3 | 10 | 149,2 | 46,9 | - | 4,2 | 2 | View | |
T2-10B | T2 | 10 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10D | T2 | 10 | 89,7 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10E | T2 | 10 | 98,4 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10F | T2 | 10 | 84,3 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-11A | T3 | 11 | 149,2 | 46,8 | - | 3,8 | 2 | View | |
T2-11B | T2 | 11 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T3-11C | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 173,2 | 26,3 | - | 3,0 | 2 | View | Indisponivel |
T2-11D | T2 | 11 | 89,7 | 15,5 | - | 3,0 | 2 | View | |
T2-11E | T2 | 11 | 98,4 | 31,0 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-11F | T2 | 11 | 84,3 | 31,0 | - | 2,8 | 2 | View | Reservado |
T3-11G | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 143,2 | 20,9 | - | 2,8 | 3 | View | Indisponivel |
T3-12A | T3 | 12 | 149,2 | 46,9 | - | 3,7 | 2 | View | |
T2-12B | T2 | 12 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-12D | T2 | 12 | 89,7 | 15,5 | - | 3,5 | 2 | View | |
T2-12E | T2 | 12 | 98,4 | 31,0 | - | 3,6 | 2 | View | Reservado |
T2-12F | T2 | 12 | 84,3 | 31,0 | - | 3,7 | 2 | View | Indisponivel |
T4-13A | T4 | 13 | 227,8 | 185,6 | - | 5,5 | 3 | View | |
T4-13B | T4 | 13 | 189,4 | 211,7 | - | 5,4 | 3 | View | Reservado |
TOWER A T4/T3 DUPLEX
TOWER A
T4/T3 DUPLEX
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (sqm) | PARKING SPACES | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 146,6 | 46,8 | 64,80 | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 173,9 | 26,3 | 68,16 | 4,0 | 2 | View | |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 167,3 | 17,6 | 62,90 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0D | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 166,2 | 23,6 | 62,16 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0E | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 170,0 | 21,6 | 40,12 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0F | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 158,0 | 21,7 | 81,44 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0G | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 152,7 | 21,5 | 56,60 | 3,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-1A | T3 | 1 | 149,7 | 46,8 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 149,2 | 46,8 | - | 3,2 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2C | T2 | 2 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2D | T2 | 2 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2E | T2 | 2 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2F | T3 | 2 | 108,0 | 31,0 | - | 5,1 | 2 | View | Indisponivel |
T1-2G | T1 | 2 | 59,0 | 12,8 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3A | T3 | 3 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | Reservado |
T2-3B | T2 | 3 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3C | T2 | 3 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3D | T2 | 3 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3E | T2 | 3 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3F | T3 | 3 | 108,0 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T1-3G | T1 | 3 | 59,0 | 12,8 | - | 3,0 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4A | T3 | 4 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | |
T2-4B | T2 | 4 | 100,7 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4C | T2 | 4 | 101,2 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4D | T2 | 4 | 89,8 | 15,5 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-4E | T2 | 4 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4F | T3 | 4 | 108,0 | 31,0 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T1-4G | T1 | 4 | 59,0 | 12,8 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-5A | T3 | 5 | 149,2 | 46,8 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5B | T2 | 5 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5C | T2 | 5 | 101,2 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5D | T2 | 5 | 89,8 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5E | T2 | 5 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-5F | T3 | 5 | 108,0 | 31,0 | - | 4,0 | 2 | View | Indisponivel |
T1-5G | T1 | 5 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-6A | T3 | 6 | 149,2 | 46,8 | - | 3,8 | 2 | View | Indisponivel |
T2-6B | T2 | 6 | 100,7 | 17,6 | - | 2,8 | 2 | View | Reservado |
T2-6C | T2 | 6 | 101,2 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | Indisponivel |
T2-6D | T2 | 6 | 89,8 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | Reservado |
T2-6E | T2 | 6 | 98,4 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-6F | T3 | 6 | 108,0 | 31,0 | - | 3,7 | 2 | View | Indisponivel |
T1-6G | T1 | 6 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-7A | T3 | 7 | 149,2 | 46,8 | - | 3,7 | 2 | View | |
T2-7B | T2 | 7 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-7C | T2 | 7 | 101,2 | 17,6 | - | 3,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-7D | T2 | 7 | 89,8 | 15,5 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-7E | T2 | 7 | 98,4 | 31,0 | - | 2,9 | 2 | View | Indisponivel |
T3-7F | T3 | 7 | 108,0 | 31,0 | - | 3,6 | 2 | View | Indisponivel |
T1-7G | T1 | 7 | 59,0 | 12,8 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-8A | T3 | 8 | 149,2 | 46,8 | - | 5,4 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8B | T2 | 8 | 100,7 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8C | T2 | 8 | 101,2 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8D | T2 | 8 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | |
T2-8E | T2 | 8 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T3-8F | T3 | 8 | 108,0 | 31,0 | - | 5,1 | 2 | View | Indisponivel |
T1-8G | T1 | 8 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-9A | T3 | 9 | 149,2 | 46,8 | - | 4,3 | 2 | View | |
T2-9B | T2 | 9 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | |
T3-9C | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 173,2 | 26,3 | - | 5,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-9D | T2 | 9 | 89,7 | 15,5 | - | 2,6 | 2 | View | |
T2-9E | T2 | 9 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T2-9F | T2 | 9 | 84,3 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T3-9G | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 143,2 | 20,9 | - | 4,3 | 2 | View | Indisponivel |
T3-10A | T3 | 10 | 149,2 | 46,9 | - | 4,2 | 2 | View | |
T2-10B | T2 | 10 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10D | T2 | 10 | 89,7 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10E | T2 | 10 | 98,4 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10F | T2 | 10 | 84,3 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-11A | T3 | 11 | 149,2 | 46,8 | - | 3,8 | 2 | View | |
T2-11B | T2 | 11 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T3-11C | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 173,2 | 26,3 | - | 3,0 | 2 | View | Indisponivel |
T2-11D | T2 | 11 | 89,7 | 15,5 | - | 3,0 | 2 | View | |
T2-11E | T2 | 11 | 98,4 | 31,0 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-11F | T2 | 11 | 84,3 | 31,0 | - | 2,8 | 2 | View | Reservado |
T3-11G | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 143,2 | 20,9 | - | 2,8 | 3 | View | Indisponivel |
T3-12A | T3 | 12 | 149,2 | 46,9 | - | 3,7 | 2 | View | |
T2-12B | T2 | 12 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-12D | T2 | 12 | 89,7 | 15,5 | - | 3,5 | 2 | View | |
T2-12E | T2 | 12 | 98,4 | 31,0 | - | 3,6 | 2 | View | Reservado |
T2-12F | T2 | 12 | 84,3 | 31,0 | - | 3,7 | 2 | View | Indisponivel |
T4-13A | T4 | 13 | 227,8 | 185,6 | - | 5,5 | 3 | View | |
T4-13B | T4 | 13 | 189,4 | 211,7 | - | 5,4 | 3 | View | Reservado |
TOWER A T4/T3 GARDEN VILLA
TOWER A
T4/T3 GARDEN VILLA
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (sqm) | PARKING SPACES | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 146,6 | 46,8 | 64,80 | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 173,9 | 26,3 | 68,16 | 4,0 | 2 | View | |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 167,3 | 17,6 | 62,90 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0D | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 166,2 | 23,6 | 62,16 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0E | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 170,0 | 21,6 | 40,12 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0F | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 158,0 | 21,7 | 81,44 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0G | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 152,7 | 21,5 | 56,60 | 3,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-1A | T3 | 1 | 149,7 | 46,8 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 149,2 | 46,8 | - | 3,2 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2C | T2 | 2 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2D | T2 | 2 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2E | T2 | 2 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2F | T3 | 2 | 108,0 | 31,0 | - | 5,1 | 2 | View | Indisponivel |
T1-2G | T1 | 2 | 59,0 | 12,8 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3A | T3 | 3 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | Reservado |
T2-3B | T2 | 3 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3C | T2 | 3 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3D | T2 | 3 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3E | T2 | 3 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3F | T3 | 3 | 108,0 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T1-3G | T1 | 3 | 59,0 | 12,8 | - | 3,0 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4A | T3 | 4 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | |
T2-4B | T2 | 4 | 100,7 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4C | T2 | 4 | 101,2 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4D | T2 | 4 | 89,8 | 15,5 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-4E | T2 | 4 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4F | T3 | 4 | 108,0 | 31,0 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T1-4G | T1 | 4 | 59,0 | 12,8 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-5A | T3 | 5 | 149,2 | 46,8 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5B | T2 | 5 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5C | T2 | 5 | 101,2 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5D | T2 | 5 | 89,8 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T2-5E | T2 | 5 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-5F | T3 | 5 | 108,0 | 31,0 | - | 4,0 | 2 | View | Indisponivel |
T1-5G | T1 | 5 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-6A | T3 | 6 | 149,2 | 46,8 | - | 3,8 | 2 | View | Indisponivel |
T2-6B | T2 | 6 | 100,7 | 17,6 | - | 2,8 | 2 | View | Reservado |
T2-6C | T2 | 6 | 101,2 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | Indisponivel |
T2-6D | T2 | 6 | 89,8 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | Reservado |
T2-6E | T2 | 6 | 98,4 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-6F | T3 | 6 | 108,0 | 31,0 | - | 3,7 | 2 | View | Indisponivel |
T1-6G | T1 | 6 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-7A | T3 | 7 | 149,2 | 46,8 | - | 3,7 | 2 | View | |
T2-7B | T2 | 7 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-7C | T2 | 7 | 101,2 | 17,6 | - | 3,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-7D | T2 | 7 | 89,8 | 15,5 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-7E | T2 | 7 | 98,4 | 31,0 | - | 2,9 | 2 | View | Indisponivel |
T3-7F | T3 | 7 | 108,0 | 31,0 | - | 3,6 | 2 | View | Indisponivel |
T1-7G | T1 | 7 | 59,0 | 12,8 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-8A | T3 | 8 | 149,2 | 46,8 | - | 5,4 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8B | T2 | 8 | 100,7 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8C | T2 | 8 | 101,2 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-8D | T2 | 8 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | |
T2-8E | T2 | 8 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T3-8F | T3 | 8 | 108,0 | 31,0 | - | 5,1 | 2 | View | Indisponivel |
T1-8G | T1 | 8 | 59,0 | 12,8 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-9A | T3 | 9 | 149,2 | 46,8 | - | 4,3 | 2 | View | |
T2-9B | T2 | 9 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | |
T3-9C | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 173,2 | 26,3 | - | 5,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-9D | T2 | 9 | 89,7 | 15,5 | - | 2,6 | 2 | View | |
T2-9E | T2 | 9 | 98,4 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T2-9F | T2 | 9 | 84,3 | 31,0 | - | 2,6 | 2 | View | |
T3-9G | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 143,2 | 20,9 | - | 4,3 | 2 | View | Indisponivel |
T3-10A | T3 | 10 | 149,2 | 46,9 | - | 4,2 | 2 | View | |
T2-10B | T2 | 10 | 100,7 | 17,6 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10D | T2 | 10 | 89,7 | 15,5 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10E | T2 | 10 | 98,4 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | |
T2-10F | T2 | 10 | 84,3 | 31,0 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-11A | T3 | 11 | 149,2 | 46,8 | - | 3,8 | 2 | View | |
T2-11B | T2 | 11 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T3-11C | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 173,2 | 26,3 | - | 3,0 | 2 | View | Indisponivel |
T2-11D | T2 | 11 | 89,7 | 15,5 | - | 3,0 | 2 | View | |
T2-11E | T2 | 11 | 98,4 | 31,0 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-11F | T2 | 11 | 84,3 | 31,0 | - | 2,8 | 2 | View | Reservado |
T3-11G | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 143,2 | 20,9 | - | 2,8 | 3 | View | Indisponivel |
T3-12A | T3 | 12 | 149,2 | 46,9 | - | 3,7 | 2 | View | |
T2-12B | T2 | 12 | 100,7 | 17,6 | - | 2,9 | 2 | View | |
T2-12D | T2 | 12 | 89,7 | 15,5 | - | 3,5 | 2 | View | |
T2-12E | T2 | 12 | 98,4 | 31,0 | - | 3,6 | 2 | View | Reservado |
T2-12F | T2 | 12 | 84,3 | 31,0 | - | 3,7 | 2 | View | Indisponivel |
T4-13A | T4 | 13 | 227,8 | 185,6 | - | 5,5 | 3 | View | |
T4-13B | T4 | 13 | 189,4 | 211,7 | - | 5,4 | 3 | View | Reservado |
TOWER A T3 APARTMENTS
TOWER A
T3 APARTMENTS
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | TERRACE (sqm) | GARDEN (sqm) | STORAGE (sqm) | PARKING SPACES | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 146,6 | 46,8 | 64,80 | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 173,9 | 26,3 | 68,16 | 4,0 | 2 | View | |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 167,3 | 17,6 | 62,90 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0D | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 166,2 | 23,6 | 62,16 | 3,8 | 2 | View | |
T3-0E | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 170,0 | 21,6 | 40,12 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0F | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 158,0 | 21,7 | 81,44 | 3,7 | 2 | View | |
T3-0G | T3+1 DUPLEX GV | 0 E 1 | 152,7 | 21,5 | 56,60 | 3,6 | 2 | View | Indisponivel |
T3-1A | T3 | 1 | 149,7 | 46,8 | - | 2,7 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 149,2 | 46,8 | - | 3,2 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2C | T2 | 2 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2D | T2 | 2 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-2E | T2 | 2 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-2F | T3 | 2 | 108,0 | 31,0 | - | 5,1 | 2 | View | Indisponivel |
T1-2G | T1 | 2 | 59,0 | 12,8 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3A | T3 | 3 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | Reservado |
T2-3B | T2 | 3 | 100,7 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3C | T2 | 3 | 101,2 | 17,6 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3D | T2 | 3 | 89,8 | 15,5 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T2-3E | T2 | 3 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-3F | T3 | 3 | 108,0 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T1-3G | T1 | 3 | 59,0 | 12,8 | - | 3,0 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4A | T3 | 4 | 149,2 | 46,8 | - | 2,5 | 2 | View | |
T2-4B | T2 | 4 | 100,7 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4C | T2 | 4 | 101,2 | 17,6 | - | 2,6 | 2 | View | Reservado |
T2-4D | T2 | 4 | 89,8 | 15,5 | - | 2,6 | 2 | View | Indisponivel |
T2-4E | T2 | 4 | 98,4 | 31,0 | - | 2,5 | 2 | View | Indisponivel |
T3-4F | T3 | 4 | 108,0 | 31,0 | - | 2,8 | 2 | View | Indisponivel |
