TORRE B
DISPONIBILIDADES
TORRE B
DISPONIBILIDADES
TORRE B T4 PENTHOUSE
TORRE B
T4 PENTHOUSE
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m²) | TERRAÇO (m²) | JARDIM (m²) | ARRECADAÇÃO (m²) | ESTACIONAMENTO (UNID.) | PLANTAS | DISPONIBILIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 138,9 | 42,5 | 115,92 | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 168,8 | 25,2 | 62,65 | 4,2 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 167,9 | 25,2 | 67,47 | 3,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0D | T3 GV | 0 | 153,7 | 35,7 | 106,33 | 4.59* | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0E | T3 GV | 0 | 134,6 | 42,9 | 71,78 | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T4-0F | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 196,3 | 27,1 | 67,43 | 4,4 | 4 | Ver | Indisponivel |
T4-0G | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 197,5 | 26,6 | 67,89 | 4,3 | 3 | Ver | Reservado |
T3-1A | T3 | 1 | 138,9 | 42,5 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1D | T3 | 1 | 152,6 | 35,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1E | T3 | 1 | 134,2 | 42,9 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 98,4 | 16,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-2C | T2 | 2 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2D | T3 | 2 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2E | T3 | 2 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2F | T3 | 2 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-2G | T3 | 2 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-3A | T3 | 3 | 138,9 | 42,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-3B | T2 | 3 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-3C | T2 | 3 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3D | T3 | 3 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3E | T3 | 3 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3F | T3 | 3 | 122,0 | 17,5 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3G | T3 | 3 | 123,4 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4A | T3 | 4 | 138,9 | 42,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-4B | T2 | 4 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-4C | T2 | 4 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4D | T3 | 4 | 152,3 | 35,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T3-4E | T3 | 4 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4F | T3 | 4 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-4G | T3 | 4 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-5A | T3 | 5 | 138,9 | 42,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-5B | T2 | 5 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-5C | T2 | 5 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5D | T3 | 5 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5E | T3 | 5 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-5F | T3 | 5 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5G | T3 | 5 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-6A | T3 | 6 | 138,9 | 42,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T2-6B | T2 | 6 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-6C | T2 | 6 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-6D | T3 | 6 | 152,3 | 35,7 | - | 3,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-6E | T3 | 6 | 134,3 | 42,9 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-6F | T3 | 6 | 122,0 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-6G | T3 | 6 | 123,4 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-7A | T3 | 7 | 138,9 | 42,7 | - | 4,2 | 2 | Ver | Reservado |
T2-7B | T2 | 7 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-7C | T2 | 7 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-7D | T3 | 7 | 152,3 | 35,7 | - | 4,2 | 2 | Ver | |
T3-7E | T3 | 7 | 134,3 | 42,9 | - | 3,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-7F | T3 | 7 | 122,0 | 17,5 | - | 4,2 | 2 | Ver | Reservado |
T3-7G | T3 | 7 | 123,4 | 17,5 | - | 4,1 | 2 | Ver | Reservado |
T3-8A | T3 | 8 | 138,9 | 42,7 | - | 3.02* | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-8B | T2 | 8 | 98,4 | 16,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T2-8C | T2 | 8 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-8D | T3 | 8 | 152,3 | 35,7 | - | 4,5 | 2 | Ver | |
T3-8E | T3 | 8 | 134,3 | 42,9 | - | 4,3 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-8F | T3 | 8 | 122,0 | 17,5 | - | 2,6 | 2 | Ver | |
T3-8G | T3 | 8 | 123,4 | 17,5 | - | 4,3 | 2 | Ver | |
T3-9A | T3 | 9 | 138,9 | 42,7 | - | 5,0 | 2 | Ver | |
T3-9B | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 169,5 | 25,2 | - | 5,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-9C | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 168,0 | 25,2 | - | 5,1 | 3 | Ver | Indisponivel |
T3-9D | T3 | 9 | 152,3 | 35,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | |
T3-9E | T3 | 9 | 134,4 | 42,9 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-9F | T3 | 9 | 122,5 | 17,5 | - | 3,1 | 2 | Ver | |
T3-9G | T3 | 9 | 123,3 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-10A | T3 | 10 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-10D | T3 | 10 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-10E | T3 | 10 | 134,4 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-10F | T3 | 10 | 122,5 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-10G | T3 | 10 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-11A | T3 | 11 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-11B | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 169,5 | 25,2 | - | 5,4 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-11C | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 168,0 | 25,2 | - | 5,4 | 2 | Ver | |
T3-11D | T3 | 11 | 152,3 | 35,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-11E | T3 | 11 | 134,4 | 42,9 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-11F | T3 | 11 | 122,5 | 17,5 | - | 5,0 | 2 | Ver | |
T3-11G | T3 | 11 | 123,3 | 17,5 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-12A | T3 | 12 | 138,9 | 42,7 | - | 4,7 | 2 | Ver | |
T3-12D | T3 | 12 | 152,3 | 35,7 | - | 5,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-12E | T3 | 12 | 134,4 | 42,9 | - | 3,6 | 2 | Ver | |
T3-12F | T3 | 12 | 122,5 | 17,5 | - | 3,1 | 2 | Ver | |
T3-12G | T3 | 12 | 123,4 | 17,5 | - | 4,8 | 2 | Ver | |
T4-13A | T4 | 13 | 222,0 | 239,9 | - | 5,9 | 4 | Ver | Indisponivel |
T4-13B | T4 | 13 | 214,5 | 253,2 | - | 4,5 | 4 | Ver | Reservado |
TORRE B T4/T3 DUPLEX
TORRE B
T3/T4 DUPLEX
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m²) | TERRAÇO (m²) | JARDIM (m²) | ARRECADAÇÃO (m²) | ESTACIONAMENTO (UNID.) | PLANTAS | DISPONIBILIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 138,9 | 42,5 | 115,92 | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 168,8 | 25,2 | 62,65 | 4,2 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 167,9 | 25,2 | 67,47 | 3,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0D | T3 GV | 0 | 153,7 | 35,7 | 106,33 | 4.59* | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0E | T3 GV | 0 | 134,6 | 42,9 | 71,78 | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T4-0F | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 196,3 | 27,1 | 67,43 | 4,4 | 4 | Ver | Indisponivel |
T4-0G | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 197,5 | 26,6 | 67,89 | 4,3 | 3 | Ver | Reservado |
T3-1A | T3 | 1 | 138,9 | 42,5 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1D | T3 | 1 | 152,6 | 35,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1E | T3 | 1 | 134,2 | 42,9 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 98,4 | 16,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-2C | T2 | 2 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2D | T3 | 2 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2E | T3 | 2 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2F | T3 | 2 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-2G | T3 | 2 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-3A | T3 | 3 | 138,9 | 42,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-3B | T2 | 3 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-3C | T2 | 3 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3D | T3 | 3 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3E | T3 | 3 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3F | T3 | 3 | 122,0 | 17,5 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3G | T3 | 3 | 123,4 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4A | T3 | 4 | 138,9 | 42,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-4B | T2 | 4 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-4C | T2 | 4 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4D | T3 | 4 | 152,3 | 35,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T3-4E | T3 | 4 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4F | T3 | 4 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-4G | T3 | 4 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-5A | T3 | 5 | 138,9 | 42,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-5B | T2 | 5 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-5C | T2 | 5 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5D | T3 | 5 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5E | T3 | 5 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-5F | T3 | 5 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5G | T3 | 5 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-6A | T3 | 6 | 138,9 | 42,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T2-6B | T2 | 6 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-6C | T2 | 6 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-6D | T3 | 6 | 152,3 | 35,7 | - | 3,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-6E | T3 | 6 | 134,3 | 42,9 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-6F | T3 | 6 | 122,0 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-6G | T3 | 6 | 123,4 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-7A | T3 | 7 | 138,9 | 42,7 | - | 4,2 | 2 | Ver | Reservado |
T2-7B | T2 | 7 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-7C | T2 | 7 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-7D | T3 | 7 | 152,3 | 35,7 | - | 4,2 | 2 | Ver | |
T3-7E | T3 | 7 | 134,3 | 42,9 | - | 3,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-7F | T3 | 7 | 122,0 | 17,5 | - | 4,2 | 2 | Ver | Reservado |
T3-7G | T3 | 7 | 123,4 | 17,5 | - | 4,1 | 2 | Ver | Reservado |
T3-8A | T3 | 8 | 138,9 | 42,7 | - | 3.02* | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-8B | T2 | 8 | 98,4 | 16,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T2-8C | T2 | 8 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-8D | T3 | 8 | 152,3 | 35,7 | - | 4,5 | 2 | Ver | |
T3-8E | T3 | 8 | 134,3 | 42,9 | - | 4,3 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-8F | T3 | 8 | 122,0 | 17,5 | - | 2,6 | 2 | Ver | |
T3-8G | T3 | 8 | 123,4 | 17,5 | - | 4,3 | 2 | Ver | |
T3-9A | T3 | 9 | 138,9 | 42,7 | - | 5,0 | 2 | Ver | |
T3-9B | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 169,5 | 25,2 | - | 5,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-9C | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 168,0 | 25,2 | - | 5,1 | 3 | Ver | Indisponivel |
T3-9D | T3 | 9 | 152,3 | 35,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | |
T3-9E | T3 | 9 | 134,4 | 42,9 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-9F | T3 | 9 | 122,5 | 17,5 | - | 3,1 | 2 | Ver | |
T3-9G | T3 | 9 | 123,3 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-10A | T3 | 10 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-10D | T3 | 10 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-10E | T3 | 10 | 134,4 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-10F | T3 | 10 | 122,5 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-10G | T3 | 10 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-11A | T3 | 11 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-11B | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 169,5 | 25,2 | - | 5,4 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-11C | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 168,0 | 25,2 | - | 5,4 | 2 | Ver | |
T3-11D | T3 | 11 | 152,3 | 35,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-11E | T3 | 11 | 134,4 | 42,9 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-11F | T3 | 11 | 122,5 | 17,5 | - | 5,0 | 2 | Ver | |
T3-11G | T3 | 11 | 123,3 | 17,5 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-12A | T3 | 12 | 138,9 | 42,7 | - | 4,7 | 2 | Ver | |
T3-12D | T3 | 12 | 152,3 | 35,7 | - | 5,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-12E | T3 | 12 | 134,4 | 42,9 | - | 3,6 | 2 | Ver | |
T3-12F | T3 | 12 | 122,5 | 17,5 | - | 3,1 | 2 | Ver | |
T3-12G | T3 | 12 | 123,4 | 17,5 | - | 4,8 | 2 | Ver | |
T4-13A | T4 | 13 | 222,0 | 239,9 | - | 5,9 | 4 | Ver | Indisponivel |
T4-13B | T4 | 13 | 214,5 | 253,2 | - | 4,5 | 4 | Ver | Reservado |
TORRE B T4/T3 GARDEN VILLA
TORRE B
T3/T4 GARDEN VILLA
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m²) | TERRAÇO (m²) | JARDIM (m²) | ARRECADAÇÃO (m²) | ESTACIONAMENTO (UNID.) | PLANTAS | DISPONIBILIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 138,9 | 42,5 | 115,92 | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 168,8 | 25,2 | 62,65 | 4,2 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 167,9 | 25,2 | 67,47 | 3,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0D | T3 GV | 0 | 153,7 | 35,7 | 106,33 | 4.59* | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0E | T3 GV | 0 | 134,6 | 42,9 | 71,78 | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T4-0F | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 196,3 | 27,1 | 67,43 | 4,4 | 4 | Ver | Indisponivel |
T4-0G | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 197,5 | 26,6 | 67,89 | 4,3 | 3 | Ver | Reservado |
T3-1A | T3 | 1 | 138,9 | 42,5 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1D | T3 | 1 | 152,6 | 35,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1E | T3 | 1 | 134,2 | 42,9 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 98,4 | 16,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-2C | T2 | 2 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2D | T3 | 2 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2E | T3 | 2 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2F | T3 | 2 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-2G | T3 | 2 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-3A | T3 | 3 | 138,9 | 42,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-3B | T2 | 3 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-3C | T2 | 3 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3D | T3 | 3 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3E | T3 | 3 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3F | T3 | 3 | 122,0 | 17,5 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-3G | T3 | 3 | 123,4 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4A | T3 | 4 | 138,9 | 42,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-4B | T2 | 4 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-4C | T2 | 4 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4D | T3 | 4 | 152,3 | 35,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T3-4E | T3 | 4 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-4F | T3 | 4 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-4G | T3 | 4 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-5A | T3 | 5 | 138,9 | 42,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-5B | T2 | 5 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-5C | T2 | 5 | 97,4 | 16,7 | - | 2,6 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5D | T3 | 5 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5E | T3 | 5 | 134,3 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-5F | T3 | 5 | 122,0 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-5G | T3 | 5 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-6A | T3 | 6 | 138,9 | 42,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T2-6B | T2 | 6 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-6C | T2 | 6 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-6D | T3 | 6 | 152,3 | 35,7 | - | 3,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-6E | T3 | 6 | 134,3 | 42,9 | - | 3,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-6F | T3 | 6 | 122,0 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-6G | T3 | 6 | 123,4 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-7A | T3 | 7 | 138,9 | 42,7 | - | 4,2 | 2 | Ver | Reservado |
T2-7B | T2 | 7 | 98,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-7C | T2 | 7 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-7D | T3 | 7 | 152,3 | 35,7 | - | 4,2 | 2 | Ver | |
T3-7E | T3 | 7 | 134,3 | 42,9 | - | 3,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-7F | T3 | 7 | 122,0 | 17,5 | - | 4,2 | 2 | Ver | Reservado |
T3-7G | T3 | 7 | 123,4 | 17,5 | - | 4,1 | 2 | Ver | Reservado |
T3-8A | T3 | 8 | 138,9 | 42,7 | - | 3.02* | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-8B | T2 | 8 | 98,4 | 16,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T2-8C | T2 | 8 | 97,4 | 16,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Reservado |
T3-8D | T3 | 8 | 152,3 | 35,7 | - | 4,5 | 2 | Ver | |
T3-8E | T3 | 8 | 134,3 | 42,9 | - | 4,3 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-8F | T3 | 8 | 122,0 | 17,5 | - | 2,6 | 2 | Ver | |
T3-8G | T3 | 8 | 123,4 | 17,5 | - | 4,3 | 2 | Ver | |
T3-9A | T3 | 9 | 138,9 | 42,7 | - | 5,0 | 2 | Ver | |
T3-9B | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 169,5 | 25,2 | - | 5,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-9C | T3+1 DUPLEX | 9 e 10 | 168,0 | 25,2 | - | 5,1 | 3 | Ver | Indisponivel |
T3-9D | T3 | 9 | 152,3 | 35,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | |
T3-9E | T3 | 9 | 134,4 | 42,9 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-9F | T3 | 9 | 122,5 | 17,5 | - | 3,1 | 2 | Ver | |
T3-9G | T3 | 9 | 123,3 | 17,5 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-10A | T3 | 10 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-10D | T3 | 10 | 152,3 | 35,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-10E | T3 | 10 | 134,4 | 42,9 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-10F | T3 | 10 | 122,5 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | |
T3-10G | T3 | 10 | 123,4 | 17,5 | - | 2,8 | 2 | Ver | Reservado |
T3-11A | T3 | 11 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-11B | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 169,5 | 25,2 | - | 5,4 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-11C | T3+1 DUPLEX | 11 e 12 | 168,0 | 25,2 | - | 5,4 | 2 | Ver | |
T3-11D | T3 | 11 | 152,3 | 35,7 | - | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-11E | T3 | 11 | 134,4 | 42,9 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-11F | T3 | 11 | 122,5 | 17,5 | - | 5,0 | 2 | Ver | |
T3-11G | T3 | 11 | 123,3 | 17,5 | - | 2,9 | 2 | Ver | |
T3-12A | T3 | 12 | 138,9 | 42,7 | - | 4,7 | 2 | Ver | |
T3-12D | T3 | 12 | 152,3 | 35,7 | - | 5,0 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-12E | T3 | 12 | 134,4 | 42,9 | - | 3,6 | 2 | Ver | |
T3-12F | T3 | 12 | 122,5 | 17,5 | - | 3,1 | 2 | Ver | |
T3-12G | T3 | 12 | 123,4 | 17,5 | - | 4,8 | 2 | Ver | |
T4-13A | T4 | 13 | 222,0 | 239,9 | - | 5,9 | 4 | Ver | Indisponivel |
T4-13B | T4 | 13 | 214,5 | 253,2 | - | 4,5 | 4 | Ver | Reservado |
TORRE B T3 APARTAMENTOS
TORRE B
T3 APARTAMENTOS
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m²) | TERRAÇO (m²) | JARDIM (m²) | ARRECADAÇÃO (m²) | ESTACIONAMENTO (UNID.) | PLANTAS | DISPONIBILIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-0A | T3 GV | 0 | 138,9 | 42,5 | 115,92 | 3,0 | 2 | Ver | |
T3-0B | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 168,8 | 25,2 | 62,65 | 4,2 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0C | T3+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 167,9 | 25,2 | 67,47 | 3,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0D | T3 GV | 0 | 153,7 | 35,7 | 106,33 | 4.59* | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-0E | T3 GV | 0 | 134,6 | 42,9 | 71,78 | 3,0 | 2 | Ver | Reservado |
T4-0F | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 196,3 | 27,1 | 67,43 | 4,4 | 4 | Ver | Indisponivel |
T4-0G | T4+1 DUPLEX GV | 0 e 1 | 197,5 | 26,6 | 67,89 | 4,3 | 3 | Ver | Reservado |
T3-1A | T3 | 1 | 138,9 | 42,5 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1D | T3 | 1 | 152,6 | 35,7 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-1E | T3 | 1 | 134,2 | 42,9 | - | 2,7 | 2 | Ver | Indisponivel |
T3-2A | T3 | 2 | 138,9 | 42,7 | - | 2,9 | 2 | Ver | Indisponivel |
T2-2B | T2 | 2 | 98,4 | 16,7 | - | 2,8 | 2 | Ver | Indisponivel |
